COVID‑19: Přehled aktuální situace

02.04.2023

Celkem 3 roky, od začátku března 2020 do konce března 2023, jsme pravidelně evidovali přehled aktuální situace s onemocněním COVID-19, která si v Horní Bříze vyžádala 1724 hlášených onemocnění. Aktuální počet obyvatel k 2. březnu 2023 je 4006. Evidence je tímto ukončena a dále je možno jí sledovat na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Zajímá Vás aktuální vývoj epidemiologické situace v České republice? Pro níže uvedený přehled používáme data pro Horní Břízu přímo z webu Ministerstva zdravotnictví ČR - po kliknutí na obrázek.

Počet osob, které si již nemocí prošli (s trvalým pobytem v Horní Bříze): 1724, tj. 43,04% obyvatel

Níže počet aktivních případů s trvalým pobytem v Horní Bříze z celkového počtu 4006 obyvatel (v závorce uveden denní nárůst; počet obyvatel je k 2. 3. 2023).

DUBEN 2023
1. 4. 2023 - 3 osoby (+0); 2. 4. 2023 - 3 osoby (+0);
---Dále již neevidováno z naší strany---

BŘEZEN 2023 (celkem 10 nakažených)
1. 3. 2023 - 3 osoby (+0); 2. 3. 2023 - 3 osoby (+0);
3. 3. 2023 - 3 osoby (+0); 4. 3. 2023 - 2 osoby (+0);
5. 3. 2023 - 2 osoby (+0); 6. 3. 2023 - 4 osoby (+2);
7. 3. 2023 - 4 osoby (+0); 8. 3. 2023 - 5 osob (+1);
9. 3. 2023 - 5 osob (+0); 10. 3. 2023 - 4 osoby (+0);
11. 3. 2023 - 4 osoby (+1); 12. 3. 2023 - 4 osoby (+0);
13. 3. 2023 - 5 osob (+1); 14. 3. 2023 - 5 osob (+0);
15. 3. 2023 - 5 osob (+0); 16. 3. 2023 - 6 osob (+1);
17. 3. 2023 - 7 osob (+1); 18. 3. 2023 - 7 osob (+0);
19. 3. 2023 - 7 osob (+0); 20. 3. 2023 - 5 osob (+0);
21. 3. 2023 - 6 osob (+1); 22. 3. 2023 - 5 osob (+0);
23. 3. 2023 - 6 osob (+1); 24. 3. 2023 - 6 osob (+0);
25. 3. 2023 - 5 osob (+0); 26. 3. 2023 - 5 osob (+0);
27. 3. 2023 - 4 osoby (+0); 28. 3. 2023 - 4 osoby (+0);
29. 3. 2023 - 4 osoby (+0); 30. 3. 2023 - 4 osoby (+1); 
31. 3. 2023 - 3 osoby (+0);

ÚNOR 2023 (celkem 12 nakažených)
1. 2. 2023 - 3 osoby (+1); 2. 2. 2023 - 3 osoby (+0);
3. 2. 2023 - 4 osoby (+1); 4. 2. 2023 - 5 osob (+1);
5. 2. 2023 - 5 osob (+0); 6. 2. 2023 - 6 osob (+2);
7. 2. 2023 - 7 osob (+1); 8. 2. 2023 - 7 osob (+0);
9. 2. 2023 - 7 osob (+0); 10. 2. 2023 - 8 osob (+1);
11. 2. 2023 - 7 osob (+0); 12. 2. 2023 - 7 osob (+0);
13. 2. 2023 - 7 osob (+0); 14. 2. 2023 - 9 osob (+2);
15. 2. 2023 - 8 osob (+0); 16. 2. 2023 - 8 osob (+0);
17. 2. 2023 - 7 osob (+0); 18. 2. 2023 - 7 osob (+1);
19. 2. 2023 - 7 osob (+0); 20. 2. 2023 - 5 osob (+0);
21. 2. 2023 - 4 osoby (+0); 22. 2. 2023 - 4 osoby (+0);
23. 2. 2023 - 4 osoby (+0); 24. 2. 2023 - 4 osoby (+1);
25. 2. 2023 - 5 osob (+1); 26. 2. 2023 - 5 osob (+0);
27. 2. 2023 - 5 osob (+0); 28. 2. 2023 - 3 osoby (+0);

LEDEN 2023 (celkem 4 nakažení)
1. 1. 2023 - 0 osob (+0); 2. 1. 2023 - 0 osob (+0);
3. 1. 2023 - 0 osob (+0); 4. 1. 2023 - 0 osob (+0);
5. 1. 2023 - 1 osoba (+1); 6. 1. 2023 - 1 osoba (+0);
7. 1. 2023 - 1 osoba (+0); 8. 1. 2023 - 1 osoba (+0);
9. 1. 2023 - 1 osoba (+0); 10. 1. 2023 - 1 osoba (+0);
11. 1. 2023 - 2 osoby (+1); 12. 1. 2023 - 2 osoby (+0);
13. 1. 2023 - 2 osoby (+0); 14. 1. 2023 - 2 osoby (+0);
15. 1. 2023 - 2 osoby (+0); 16. 1. 2023 - 2 osoby (+0);
17. 1. 2023 - 2 osoby (+0); 18. 1. 2023 - 2 osoby (+0); 
19. 1. 2023 - 1 osoba (+0); 20. 1. 2023 - 1 osoba (+0);
21. 1. 2023 - 1 osoba (+0); 22. 1. 2023 - 1 osoba (+0);
23. 1. 2023 - 2 osoby (+1); 24. 1. 2023 - 2 osoby (+0); 
25. 1. 2023 - 1 osoba (+0); 26. 1. 2023 - 1 osoba (+0);
27. 1. 2023 - 1 osoba (+0); 28. 1. 2023 - 2 osoby (+1);
29. 1. 2023 - 2 osoby (+0); 30. 1. 2023 - 2 osoby (+0); 
31. 1. 2023 - 2 osoby (+0)

PROSINEC 2022 (celkem 4 nakažení)
1. 12. 2022 - 3 osoby (+0); 2. 12. 2022 - 3 osoby (+0);
3. 12. 2022 - 3 osoby (+0); 4. 12. 2022 - 3 osoby (+0);
5. 12. 2022 - 2 osoby (+0); 6. 12. 2022 - 2 osoby (+0);
7. 12. 2022 - 3 osoby (+1); 8. 12. 2022 - 3 osoby (+0);
9. 12. 2022 - 2 osoby (+0); 10. 12. 2022 - 3 osoby (+1);
11. 12. 2022 - 3 osoby (+0); 12. 12. 2022 - 3 osoby (+0);
13. 12. 2022 - 4 osoby (+1); 14. 12. 2022 - 4 osoby (+1);
15. 12. 2022 - 4 osoby (+0); 16. 12. 2022 - 4 osoby (+0);
17. 12. 2022 - 4 osoby (+0); 18. 12. 2022 - 4 osoby (+0);
19. 12. 2022 - 4 osoby (+0); 20. 12. 2022 - 4 osoby (+0);
21. 12. 2022 - 3 osoby (+0); 22. 12. 2022 - 3 osoby (+0);
23. 12. 2022 - 3 osoby (+0); 24. 12. 2022 - 2 osoby (+0);
25. 12. 2022 - 2 osoby (+0); 26. 12. 2022 - 2 osoby (+0);
27. 12. 2022 - 1 osoby (+0); 28. 12. 2022 - 0 osob (+0);
29. 12. 2022 - 0 osob (+0); 30. 12. 2022 - 0 osob (+0);
31. 12. 2022 - 0 osob (+0);

LISTOPAD 2022 (celkem 4 nakažení)
1. 11. 2022 - 1 osoba (+0); 2. 11. 2022 - 1 osoba (+0);
3. 11. 2022 - 1 osoba (+0); 4. 11. 2022 - 0 osob (+0);
5. 11. 2022 - 0 osob (+0); 6. 11. 2022 - 0 osob (+0); 
7. 11. 2022 - 0 osob (+0); 8. 11. 2022 - 0 osob (+0);
9. 11. 2022 - 0 osob (+0); 10. 11. 2022 - 1 osoba (+1);
11. 11. 2022 - 1 osoba (+0); 12. 11. 2022 - 1 osoba (+0);
13. 11. 2022 - 1 osoba (+0); 14. 11. 2022 - 1 osoba (+0);
15. 11. 2022 - 1 osoba (+0); 16. 11. 2022 - 1 osoba (+0);
17. 11. 2022 - 1 osoba (+0); 18. 11. 2022 - 1 osoba (+0);
19. 11. 2022 - 1 osoba (+0); 20. 11. 2022 - 1 osoba (+0);
21. 11. 2022 - 2 osoby (+1); 22. 11. 2022 - 2 osoby (+0);
23. 11. 2022 - 2 osoby (+0); 24. 11. 2022 - 1 osoba (+0);
25. 11. 2022 - 2 osoby (+1); 26. 11. 2022 - 2 osoby (+0);
27. 11. 2022 - 2 osoby (+0); 28. 11. 2022 - 2 osoby (+0);
29. 11. 2022 - 2 osoby (+0); 30. 11. 2022 - 3 osoby (+1); 

ŘÍJEN 2022 (celkem 13 nakažených)
1. 10. 2022 - 10 osob (+0); 2. 10. 2022 - 10 osob (+0);
3. 10. 2022 - 9 osob (+1); 4. 10. 2022 - 7 osob (+0);
5. 10. 2022 - 6 osob (+0); 6. 10. 2022 - 6 osob (+0);
7. 10. 2022 - 6 osob (+0); 8. 10. 2022 - 5 osob (+0);
9. 10. 2022 - 5 osob (+0); 10. 10. 2022 - 6 osob (+1);
11. 10. 2022 - 3 osoby (+0); 12. 10. 2022 - 7 osob (+4);
13. 10. 2022 - 9 osob (+2); 14. 10. 2022 - 9 osob (+1);
15. 10. 2022 - 9 osob (+0); 16. 10. 2022 - 9 osob (+0);
17. 10. 2022 - 10 osob (+2); 18. 10. 2022 - 11 osob (+1);
19. 10. 2022 - 11 osob (+0); 20. 10. 2022 - 11 osob (+0);
21. 10. 2022 - 12 osob (+1); 22. 10. 2022 - 12 osob (+0);
23. 10. 2022 - 12 osob (+0); 24. 10. 2022 - 11 osob (+0);
25. 10. 2022 - 11 osob (+0); 26. 10. 2022 - 7 osob (+0);
27. 10. 2022 - 5 osob (+0); 28. 10. 2022 - 4 osoby (+0);
29. 10. 2022 - 4 osoby (+0); 30. 10. 2022 - 4 osoby (+0);
31. 10. 2022 - 2 osoby (+0); 

ZÁŘÍ 2022 (celkem 19 nakažených)
1. 9. 2022 - 7 osob (+1); 2. 9. 2022 - 9 osob (+2);
3. 9. 2022 - 9 osob (+0); 4. 9. 2022 - 9 osob (+0);
5. 9. 2022 - 8 osob (+1); 6. 9. 2022 - 7 osob (+0);
7. 9. 2022 - 6 osob (+0); 8. 9. 2022 - 8 osob (+2);
9. 9. 2022 - 6 osob (+0); 10. 9. 2022 - 6 osob (+0);
11. 9. 2022 - 6 osob (+0); 12. 9. 2022 - 7 osob (+1);
13. 9. 2022 - 8 osob (+1); 14. 9. 2022 - 8 osob (+0);
15. 9. 2022 - 8 osob (+1); 16. 9. 2022 - 6 osob (+0);
17. 9. 2022 - 6 osob (+0); 18. 9. 2022 - 6 osob (+0);
19. 9. 2022 - 7 osob (+2); 20. 9. 2022 - 9 osob (+2);
21. 9. 2022 - 10 osob (+1); 22. 9. 2022 - 8 osob (+0);
23. 9. 2022 - 8 osob (+0); 24. 9. 2022 - 9 osob (+1);
25. 9. 2022 - 9 osob (+0); 26. 9. 2022 - 8 osob (+0);
27. 9. 2022 - 10 osob (+3); 28. 9. 2022 - 10 osob (+0);
29. 9. 2022 - 9 osob (+0); 30. 9. 2022 - 10 osob (+1);

SRPEN 2022 (celkem 14 nakažených)
1. 8. 2022 - 12 osob (+0); 2. 8. 2022 - 11 osob (+0);
3. 8. 2022 - 12 osob (+2); 4. 8. 2022 - 11 osob (+1);
5. 8. 2022 - 13 osob (+1); 6. 8. 2022 - 13 osob (+0);
7. 8. 2022 - 13 osob (+0); 8. 8. 2022 - 9 osob (+0);
9. 8. 2022 - 8 osob (+1); 10. 8. 2022 - 6 osob (+0);
11. 8. 2022 - 6 osob (+0); 12. 8. 2022 - 5 osob (+0);
13. 8. 2022 - 5 osob (+0); 14. 8. 2022 - 5 osob (+0);
15. 8. 2022 - 6 osob (+1); 16. 8. 2022 - 6 osob (+0);
17. 8. 2022 - 4 osoby (+0); 18. 8. 2022 - 5 osob (+2);
19. 8. 2022 - 4 osoby (+0); 20. 8. 2022 - 4 osoby (+0);
21. 8. 2022 - 4 osoby (+0); 22. 8. 2022 - 6 osob (+2);
23. 8. 2022 - 6 osob (+1); 24. 8. 2022 - 7 osob (+1);
25. 8. 2022 - 7 osob (+0); 26. 8. 2022 - 9 osob (+2);
27. 8. 2022 - 9 osob (+0); 28. 8. 2022 - 9 osob (+0);
29. 8. 2022 - 8 osob (+0); 30. 8. 2022 - 8 osob (+0);
31. 8. 2022 - 8 osob (+0);

ČERVENEC 2022 (celkem 15 nakažených)
1. 7. 2022 - 3 osoby (+2); 2. 7. 2022 - 3 osoby (+0);
3. 7. 2022 - 3 osoby (+0); 4. 7. 2022 - 3 osoby (+0);
5. 7. 2022 - 3 osoby (+0); 6. 7. 2022 - 2 osoby (+0);
7. 7. 2022 - 2 osoby (+0); 8. 7. 2022 - 2 osoby (+0);
9. 7. 2022 - 2 osoby (+0); 10. 7. 2022 - 2 osoby (+0);
11. 7. 2022 - 2 osoby (+0); 12. 7. 2022 - 2 osoby (+0);
13. 7. 2022 - 2 osoby (+0); 14. 7. 2022 - 2 osoby (+0);
15. 7. 2022 - 0 osob (+0); 16. 7. 2022 - 0 osob (+0);
17. 7. 2022 - 0 osob (+0); 18. 7. 2022 - 1 osoba (+1);
19. 7. 2022 - 2 osoby (+1); 20. 7. 2022 - 3 osoby (+1);
21. 7. 2022 - 4 osoby (+1); 22. 7. 2022 - 4 osoby (+0);
23. 7. 2022 - 4 osoby (+0); 24. 7. 2022 - 4 osoby (+0); 
25. 7. 2022 - 8 osob (+4); 26. 7. 2022 - 10 osob (+2);
27. 7. 2022 - 12 osob (+2); 28. 7. 2022 - 12 osob (+0);
29. 7. 2022 - 13 osob (+1); 30. 7. 2022 - 13 osob (+0);
31. 7. 2022 - 13 osob (+0);

ČERVEN 2022 (celkem 2 nakažení)
1. 6. 2022 - 0 osob (+0); 2. 6. 2022 - 0 osob (+0);
3. 6. 2022 - 0 osob (+0); 4. 6. 2022 - 0 osob (+0);
5. 6. 2022 - 0 osob (+0); 6. 6. 2022 - 1 osoba (+1);
7. 6. 2022 - 1 osoba (+0); 8. 6. 2022 - 1 osoba (+0);
9. 6. 2022 - 1 osoba (+0); 10. 6. 2022 - 1 osoba (+0);
11. 6. 2022 - 1 osoba (+0); 12. 6. 2022 - 1 osoba (+0);
13. 6. 2022 - 1 osoba (+0); 14. 6. 2022 - 1 osoba (+0);
15. 6. 2022 - 1 osoba (+0); 16. 6. 2022 - 1 osoba (+0);
17. 6. 2022 - 1 osoba (+0); 18. 6. 2022 - 1 osoba (+0);
19. 6. 2022 - 1 osoba (+0); 20. 6. 2022 - 0 osob (+0);
21. 6. 2022 - 0 osob (+0); 22. 6. 2022 - 1 osoba (+1);
23. 6. 2022 - 1 osoba (+0); 24. 6. 2022 - 1 osoba (+0);
25. 6. 2022 - 1 osoba (+0); 26. 6. 2022 - 1 osoba (+0);
27. 6. 2022 - 1 osoba (+0); 28. 6. 2022 - 1 osoba (+0);
29. 6. 2022 - 1 osoba (+0); 30. 6. 2022 - 1 osoba (+0);

KVĚTEN 2022 (celkem 2 nakažení)
1. 5. 2022 - 10 osob (+0); 2. 5. 2022 - 10 osob (+0);
3. 5. 2022 - 7 osob (+0); 4. 5. 2022 - 4 osoby (+0);
5. 5. 2022 - 4 osoby (+1); 6. 5. 2022 - 3 osoby (+1);
7. 5. 2022 - 3 osoby (+0); 8. 5. 2022 - 2 osoby (+0);
9. 5. 2022 - 2 osoby (+0); 10. 5. 2022 - 2 osoby (+0);
11. 5. 2022 - 2 osoby (+0); 12. 5. 2022 - 2 osoby (+0);
13. 5. 2022 - 2 osoby (+0); 14. 5. 2022 - 2 osoby (+0);
15. 5. 2022 - 2 osoby (+0); 16. 5. 2022 - 2 osoby (+0);
17. 5. 2022 - 2 osoby (+0); 18. 5. 2022 - 2 osoby (+0);
19. 5. 2022 - 1 osoba (+0); 20. 5. 2022 - 0 osob (+0);
od 20. 5. 2022 do - 31. 5. 2022 0 osob (+0);

DUBEN 2022 (celkem 26 nakažených)
1. 4. 2022 - 38 osob (+1); 2. 4. 2022 - 38 osob (+2);
3. 4. 2022 - 38 osob (+1); 4. 4. 2022 - 40 osob (+3);
5. 4. 2022 - 36 osob (+0); 6. 4. 2022 - 37 osob (+1);
7. 4. 2022 - 34 osob (+0); 8. 4. 2022 - 33 osob (+3);
9. 4. 2022 - 31 osob (+1); 10. 4. 2022 - 31 osob (+0);
11. 4. 2022 - 24 osob (+0); 12. 4. 2022 - 21 osob (+1);
13. 4. 2022 - 19 osob (+0); 14. 4. 2022 - 15 osob (+2);
15. 4. 2022 - 14 osob (+0); 16. 4. 2022 - 13 osob (+1);
17. 4. 2022 - 12 osob (+0); 18. 4. 2022 - 9 osob (+0);
19. 4. 2022 - 12 osob (+3); 20. 4. 2022 - 14 osob (+3);
21. 4. 2022 - 15 osob (+1); 22. 4. 2022 - 14 osob (+2);
23. 4. 2022 - 13 osob (+0); 24. 4. 2022 - 14 osob (+1);
25. 4. 2022 - 14 osob (+0); 26. 4. 2022 - 13 osob (+0);
27. 4. 2022 - 13 osob (+0); 28. 4. 2022 - 11 osob (+0);
29. 4. 2022 - 11 osob (+0); 30. 4. 2022 - 10 osob (+0);

BŘEZEN 2022 (celkem 97 nakažených)
1. 3. 2022 - 80 osob (+5); 2. 3. 2022 - 72 osob (+2);
3. 3. 2022 - 67 osob (+5); 4. 3. 2022 - 64 osob (+1);
5. 3. 2022 - 57 osob (+1); 6. 3. 2022 - 56 osob (+1);
7. 3. 2022 - 52 osob (+8); 8. 3. 2022 - 47 osob (+2);
9. 3. 2022 - 52 osob (+7); 10. 3. 2022 - 52 osob (+4);
11. 3. 2022 - 55 osob (+8); 12. 3. 2022 - 56 osob (+3);
13. 3. 2022 - 54 osob (+2); 14. 3. 2022 - 52 osob (+3);
15. 3. 2022 - 48 osob (+1); 16. 3. 2022 - 49 osob (+3);
17. 3. 2022 - 46 osob (+2); 18. 3. 2022 - 47 osob (+2);
19. 3. 2022 - 48 osob (+2); 20. 3. 2022 - 48 osob (+1);
21. 3. 2022 - 41 osob (+1); 22. 3. 2022 - 43 osob (+4);
23. 3. 2022 - 36 osob (+0); 24. 3. 2022 - 35 osob (+3);
25. 3. 2022 - 31 osob (+4); 26. 3. 2022 - 31 osob (+3);
27. 3. 2022 - 29 osob (+0); 28. 3. 2022 - 33 osob (+7);
29. 3. 2022 - 36 osob (+4); 30. 3. 2022 - 35 osob (+2);
31. 3. 2022 - 39 osob (+6);

ÚNOR 2022 (celkem 190 nakažených)
1. 2. 2022 - 216 osob (+27); 2. 2. 2022 - 217 osob (+16);
3. 2. 2022 - 219 osob (+14); 4. 2. 2022 - 210 osob (+5);
5. 2. 2022 - 215 osob (+11); 6. 2. 2022 - 211 osob (+2);
7. 2. 2022 - 199 osob (+4); 8. 2. 2022 - 197 osob (+15);
9. 2. 2022 - 171 osob (+3); 10. 2. 2022 - 161 osob (+3);
11. 2. 2022 - 136 osob (+4); 12. 2. 2022 - 134 osob (+4);
13. 2. 2022 - 120 osob (+1); 14. 2. 2022 - 111 osob (+2);
15. 2. 2022 - 88 osob (+4); 16. 2. 2022 - 82 osob (+10);
17. 2. 2022 - 78 osob (+10); 18. 2. 2022 - 77 osob (+4);
19. 2. 2022 - 74 osob (+8); 20. 2. 2022 - 74 osob (+2);
21. 2. 2022 - 82 osob (+12); 22. 2. 2022 - 74 osob (+7);
23. 2. 2022 - 73 osob (+2); 24. 2. 2022 - 74 osob (+4);
25. 2. 2022 - 75 osob (+5); 26. 2. 2022 - 73 osob (+2);
27. 2. 2022 - 76 osob (+4); 28. 2. 2022 - 79 osob (+5);

LEDEN 2022 (celkem 268 nakažených)
1. 1. 2022 - 26 osob (+0); 2. 1. 2022 - 24 osob (+2);
3. 1. 2022 - 26 osob (+5); 4. 1. 2022 - 25 osob (+4);
5. 1. 2022 - 26 osob (+2); 6. 1. 2022 - 29 osob (+3);
7. 1. 2022 - 27 osob (+1); 8. 1. 2022 - 29 osob (+3);
9. 1. 2022 - 28 osob (+0); 10. 1. 2022 - 26 osob (+2);
11. 1. 2022 - 28 osob (+4); 12. 1. 2022 - 33 osob (+6);
13. 1. 2022 - 41 osob (+8); 14. 1. 2022 - 46 osob (+6);
15. 1. 2022 - 56 osob (+10); 16. 1. 2022 - 56 osob (+2);
17. 1. 2022 - 61 osob (+10); 18. 1. 2022 - 68 osob (+11);
19. 1. 2022 - 81 osob (+15); 20. 1. 2022 - 90 osob (+12);
21. 1. 2022 - 103 osob (+14); 22. 1. 2022 - 106 osob (+6);
23. 1. 2022 - 112 osob (+6); 24. 1. 2022 - 126 osob (+16);
25. 1. 2022 - 139 osob (+17); 26. 1. 2022 - 162 osob (+29);
27. 1. 2022 - 167 osob (+13); 28. 1. 2022 - 190 osob (+29);
29. 1. 2022 - 186 osob (+6); 30. 1. 2022 - 199 osob (+15);
31. 1. 2022 - 200 osob (+11)

PROSINEC 2021 (celkem 102 nakažených)
1. 12. 2021 - 92 osob (+7); 2. 12. 2021 - 90 osob (+3);
3. 12. 2021 - 90 osob (+10); 4. 12. 2021 - 88 osob (+5);
5. 12. 2021 - 87 osob (+1); 6. 12. 2021 - 80 osob (+1);
7. 12. 2021 - 80 osob (+4); 8. 12. 2021 - 81 osob (+8);
9. 12. 2021 - 75 osob (+6); 10. 12. 2021 - 65 osob (+4);
11. 12. 2021 - 67 osob (+6); 12. 12. 2021 - 65 osob (+1);
13. 12. 2021 - 68 osob (+11); 14. 12. 2021 - 73 osob (+6);
15. 12. 2021 - 68 osob (+2); 16. 12. 2021 - 66 osob (+1);
17. 12. 2021 - 60 osob (+4); 18. 12. 2021 - 55 osob (+0);
19. 12. 2021 - 54 osob (+0); 20. 12. 2021 - 56 osob (+3);
21. 12. 2021 - 57 osob (+5); 22. 12. 2021 - 50 osob (+1);
23. 12. 2021 - 44 osob (+0); 24. 12. 2021 - 43 osob (+3);
25. 12. 2021 - 38 osob (+1); 26. 12. 2021 - 38 osob (+1);
27. 12. 2021 - 31 osob (+4); 28. 12. 2021 - 27 osob (+2);
29. 12. 2021 - 26 osob (+1); 30. 12. 2021 - 25 osob (+0); 
31. 12. 2021 - 26 osob (+1)

LISTOPAD 2021 (celkem 133 nakažených)
1. 11. 2021 - 17 osob (+1); 2. 11. 2021 - 17 osob (+0);
3. 11. 2021 - 17 osob (+1); 4. 11. 2021 - 15 osob (+1);
5. 11. 2021 - 20 osob (+5); 6. 11. 2021 - 20 osob (+0);
7. 11. 2021 - 18 osob (+0); 8. 11. 2021 - 23 osob (+6);
9. 11. 2021 - 27 osob (+8); 10. 11. 2021 - 29 osob (+3);
11. 11. 2021 - 32 osob (+3); 12. 11. 2021 - 34 osob (+4);
13. 11. 2021 - 35 osob (+2); 14. 11. 2021 - 37 osob (+3);
15. 11. 2021 - 39 osob (+3); 16. 11. 2021 - 42 osob (+3);
17. 11. 2021 - 46 osob (+5); 18. 11. 2021 - 50 osob (+5);
19. 11. 2021 - 55 osob (+10); 20. 11. 2021 - 62 osob (+7);
21. 11. 2021 - 64 osob (+2); 22. 11. 2021 - 66 osob (+8);
23. 11. 2021 - 62 osob (+4); 24. 11. 2021 - 66 osob (+7);
25. 11. 2021 - 75 osob (+12); 26. 11. 2021 - 85 osob (+14);
27. 11. 2021 - 87 osob (+4); 28. 11. 2021 - 87 osob (+3);
29. 11. 2021 - 92 osob (+8); 30. 11. 2021 - 90 osob (+1)

ŘÍJEN 2021 (celkem 21 nakažených)
1. 10. 2021 - 0 osob (+0); 2. 10. 2021 - 0 osob (+0);
3. 10. 2021 - 0 osob (+0); 4. 10. 2021 - 0 osob (+0);
5. 10. 2021 - 0 osob (+0); 6. 10. 2021 - 0 osob (+0);
7. 10. 2021 - 0 osob (+0); 8. 10. 2021 - 0 osob (+0);
9. 10. 2021 - 0 osob (+0); 10. 10. 2021 - 0 osob (+0);
11. 10. 2021 - 0 osob (+0); 12. 10. 2021 - 1 osoba (+1);
13. 10. 2021 - 1 osoba (+0); 14. 10. 2021 - 3 osoby (+2);
15. 10. 2021 - 3 osoby (+0); 16. 10. 2021 - 5 osob (+2);
17. 10. 2021 - 5 osob (+0); 18. 10. 2021 - 5 osob (+0);
19. 10. 2021 - 5 osob (+0); 20. 10. 2021 - 6 osob (+1);
21. 10. 2021 - 9 osob (+3); 22. 10. 2021 - 9 osob (+0);
23. 10. 2021 - 9 osob (+0); 24. 10. 2021 - 11 osob (+2);
25. 10. 2021 - 12 osob (+1); 26. 10. 2021 - 15 osob (+4);
27. 10. 2021 - 16 osob (+1); 28. 10. 2021 - 14 osob (+0);
29. 10. 2021 - 16 osob (+2); 30. 10. 2021 - 15 osob (+1);
31. 10. 2021 - 16 osob (+1)

ZÁŘÍ 2021 (celkem 2 nakažení)
1. 9. 2021 - 0 osob (+0); 2. 9. 2021 - 1 osoba (+1);
3. 9. 2021 - 2 osoby (+1); 4. 9. 2021 - 2 osoby (+0);
5. 9. 2021 - 2 osoby (+0); 6. 9. 2021 - 2 osoby (+0);
7. 9. 2021 - 2 osoby (+0); 8. 9. 2021 - 2 osoby (+0);
9. 9. 2021 - 2 osoby (+0); 10. 9. 2021 - 2 osoby (+0);
11. 9. 2021 - 2 osoby (+0); 12. 9. 2021 - 2 osoby (+0);
13. 9. 2021 - 2 osoby (+0); 14. 9. 2021 - 2 osoby (+0);
15. 9. 2021 - 2 osoby (+0); 16. 9. 2021 - 1 osoba (+0);
17. 9. 2021 až 30. 9. 2021 - 0 osob (+0)

SRPEN 2021 (celkem 0 nakažených)
1. 8. 2021 až 31. 8. 2021 - 0 osob (+0)

ČERVENEC 2021 (celkem 8 nakažených)
1. 7. 2021 - 0 osob (+0); 2. 7. 2021 - 0 osob (+0);
3. 7. 2021 - 0 osob (+0); 4. 7. 2021 - 0 osob (+0);
5. 7. 2021 - 0 osob (+0); 6. 7. 2021 - 0 osob (+0);
7. 7. 2021 - 0 osob (+0); 8. 7. 2021 - 1 osoba (+1);
9. 7. 2021 - 0 osob (+0); 10. 7. 2021 - 0 osob (+0);
11. 7. 2021 - 0 osob (+0); 12. 7. 2021 - 1 osoba (+1);
13. 7. 2021 - 3 osoby (+2); 14. 7. 2021 - 3 osoby (+0);
15. 7. 2021 - 3 osoby (+0); 16. 7. 2021 - 3 osoby (+0);
17. 7. 2021 - 5 osob (+2); 18. 7. 2021 - 5 osob (+0);
19. 7. 2021 - 5 osob (+0); 20. 7. 2021 - 5 osob (+0);
21. 7. 2021 - 5 osob (+1); 22. 7. 2021 - 4 osoby (+0);
23 7. 2021 - 5 osob (+1); 24. 7. 2021 - 4 osoby (+0);
25. 7. 2021 - 4 osoby (+0); 26. 7. 2021 - 3 osoby (+0);
27. 7. 2021 - 2 osoby (+0); 28. 7. 2021 - 2 osoby (+0);
29. 7. 2021 - 2 osoby (+0); 30. 7. 2021 - 2 osoby (+0);
31. 7. 2021 - 0 osob (+0)

ČERVEN 2021 (celkem 0 nakažených)
1. 6. 2021 až 30. 6. 2021 - 0 osob (+0)

KVĚTEN 2021 (celkem 2 nakažení)
1. 5. 2021 - 7 osob (+0); 2. 5. 2021 - 8 osob (+1);
3. 5. 2021 - 7 osob (+0); 4. 5. 2021 - 6 osob (+0);
5. 5. 2021 - 4 osob (+0); 6. 5. 2021 - 4 osob (+0);
7. 5. 2021 - 5 osob (+1); 8. 5. 2021 - 5 osob (+0);
9. 5. 2021 - 5 osob (+0); 10. 5. 2021 - 2 osoby (+0);
11. 5. 2021 - 2 osoby (+0); 12. 5. 2021 - 2 osoby (+0);
13. 5. 2021 - 1 osoba (+0); 14. 5. 2021 - 1 osoba (+0);
15. 5. 2021 až 31. 5. 2021 - 0 osob (+0)

DUBEN 2021 (celkem 28 nakažených)
1. 4. 2021 - 25 osob (+0); 2. 4. 2021 - 27 osob (+4);
3. 4. 2021 - 26 osob (+0); 4. 4. 2021 - 25 osob (+2);
5. 4. 2021 - 23 osob (+0); 6. 4. 2021 - 22 osob (+3);
7. 4. 2021 - 21 osob (+2); 8. 4. 2021 - 22 osob (+3);
9. 4. 2021 - 19 osob (+0); 10. 4. 2021 - 19 osob (+0);
11. 4. 2021 - 19 osob (+0); 12. 4. 2021 - 16 osob (+2);
13. 4. 2021 - 16 osob (+2); 14. 4. 2021 - 14 osob (+1);
15. 4. 2021 - 14 osob (+0); 16. 4. 2021 - 13 osob (+0);
17. 4. 2021 - 12 osob (+0); 18. 4. 2021 - 11 osob (+0);
19. 4. 2021 - 12 osob (+1); 20. 4. 2021 - 7 osob (+0);
